<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour A La Sauce ... Ketchum Digital &#187; A la Sauce Ketchum Digital</title>
	<atom:link href="http://www.ketchumdigital.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ketchumdigital.fr</link>
	<description>Break Through</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2011 06:13:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Instagram et les marques, une histoire qui marche par Veille de la semaine du 25/07 &#124; Chasseuse de tendances</title>
		<link>http://www.ketchumdigital.fr/agence/instagram-et-les-marques-une-histoire-qui-marche/comment-page-1/#comment-646</link>
		<dc:creator>Veille de la semaine du 25/07 &#124; Chasseuse de tendances</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 06:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ketchumdigital.fr/?p=839#comment-646</guid>
		<description>[...] Interview vidéo de Google France sur #google+ et le social media http://tinyurl.com/4y3k45x  #Google+ : 20 millions d’inscrits dont 500 000 Français http://tinyurl.com/3erb88u    #twitter   Quelle stratégie de développement de #Twitter face à la concurrence de Facebook et Google+ ? http://tinyurl.com/42cgec9   #foursquare   Quelle stratégie pour #Foursquare ? http://tinyurl.com/3tdnqof   #instagram     #Instagram et les marques, une histoire qui marche http://tinyurl.com/3mn3nah [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Interview vidéo de Google France sur #google+ et le social media <a href="http://tinyurl.com/4y3k45x" rel="nofollow">http://tinyurl.com/4y3k45x</a>  #Google+ : 20 millions d’inscrits dont 500 000 Français <a href="http://tinyurl.com/3erb88u" rel="nofollow">http://tinyurl.com/3erb88u</a>    #twitter   Quelle stratégie de développement de #Twitter face à la concurrence de Facebook et Google+ ? <a href="http://tinyurl.com/42cgec9" rel="nofollow">http://tinyurl.com/42cgec9</a>   #foursquare   Quelle stratégie pour #Foursquare ? <a href="http://tinyurl.com/3tdnqof" rel="nofollow">http://tinyurl.com/3tdnqof</a>   #instagram     #Instagram et les marques, une histoire qui marche <a href="http://tinyurl.com/3mn3nah" rel="nofollow">http://tinyurl.com/3mn3nah</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur « Mon cher voisin de transport » : la version VDM de la RATP par Jérôme THIERRY</title>
		<link>http://www.ketchumdigital.fr/buzz/%c2%ab-mon-cher-voisin-de-transport-%c2%bb-la-version-vdm-de-la-ratp/comment-page-1/#comment-521</link>
		<dc:creator>Jérôme THIERRY</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 16:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ketchumdigital.fr/?p=789#comment-521</guid>
		<description>Et en dehors des Parisiens, il y a l&#039;incivilité en général !
Alors si vous en avez marre, lâchez-vous : http://www.incivilite.net ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et en dehors des Parisiens, il y a l&#8217;incivilité en général !<br />
Alors si vous en avez marre, lâchez-vous : <a href="http://www.incivilite.net" rel="nofollow">http://www.incivilite.net</a> <img src='http://www.ketchumdigital.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Est-ce qu’en finale ce n’est pas toujours Nike qui gagne ? par Anne-Sophie</title>
		<link>http://www.ketchumdigital.fr/agence/est-ce-qu%e2%80%99en-finale-ce-n%e2%80%99est-pas-toujours-nike-qui-gagne/comment-page-1/#comment-517</link>
		<dc:creator>Anne-Sophie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 09:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ketchumdigital.fr/?p=802#comment-517</guid>
		<description>Le Barça remportant la finale de la Champions League, c&#039;était en Nike.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le Barça remportant la finale de la Champions League, c&#8217;était en Nike.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Est-ce qu’en finale ce n’est pas toujours Nike qui gagne ? par Davidous</title>
		<link>http://www.ketchumdigital.fr/agence/est-ce-qu%e2%80%99en-finale-ce-n%e2%80%99est-pas-toujours-nike-qui-gagne/comment-page-1/#comment-515</link>
		<dc:creator>Davidous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 09:28:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ketchumdigital.fr/?p=802#comment-515</guid>
		<description>NON CE N&#039;est pas que NIKE... regarde la coupe du monde de foot, c&#039;est l&#039;espagne et l&#039;espagne c&#039;est ADIDAS :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NON CE N&#8217;est pas que NIKE&#8230; regarde la coupe du monde de foot, c&#8217;est l&#8217;espagne et l&#8217;espagne c&#8217;est ADIDAS <img src='http://www.ketchumdigital.fr/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur #DSK : le sacre de Twitter, le plus influent des media chauds par Retour sur le sacre de Twitter: #DSK &#171; Comm&#39; je t&#39;aime</title>
		<link>http://www.ketchumdigital.fr/vu-sur-le-net/dsk-le-sacre-de-twitter-le-plus-influent-des-media-chauds/comment-page-1/#comment-496</link>
		<dc:creator>Retour sur le sacre de Twitter: #DSK &#171; Comm&#39; je t&#39;aime</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 15:23:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ketchumdigital.fr/?p=721#comment-496</guid>
		<description>[...] Analyse par Valérie Lacoste, Ketchum Digital [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Analyse par Valérie Lacoste, Ketchum Digital [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Encore du QR Code&#8230; Cette fois, c&#8217;est Puma. par cricri</title>
		<link>http://www.ketchumdigital.fr/creatifs/encore-du-qr-code-cette-fois-cest-puma/comment-page-1/#comment-244</link>
		<dc:creator>cricri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 21:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ketchumdigital.fr/?p=560#comment-244</guid>
		<description>BOnjour, 
pouvez vous me dire de quel magasion Puma sont ces superbes photo ?
Merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BOnjour,<br />
pouvez vous me dire de quel magasion Puma sont ces superbes photo ?<br />
Merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Encore du QR Code&#8230; Cette fois, c&#8217;est Puma. par Tendance n°5 : Mobile &#124; Chasseuse de tendances</title>
		<link>http://www.ketchumdigital.fr/creatifs/encore-du-qr-code-cette-fois-cest-puma/comment-page-1/#comment-238</link>
		<dc:creator>Tendance n°5 : Mobile &#124; Chasseuse de tendances</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 09:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ketchumdigital.fr/?p=560#comment-238</guid>
		<description>[...] Puma a également mis en place des installations QR codes dans ses points de vente pour faire découvrir les univers d’inspiration de sa nouvelle collection (chaque plot représentant une ville et ses inspirations). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Puma a également mis en place des installations QR codes dans ses points de vente pour faire découvrir les univers d’inspiration de sa nouvelle collection (chaque plot représentant une ville et ses inspirations). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Encore du QR Code&#8230; Cette fois, c&#8217;est Puma. par Tendance n°2 : Interactivité &#124; Chasseuse de tendances</title>
		<link>http://www.ketchumdigital.fr/creatifs/encore-du-qr-code-cette-fois-cest-puma/comment-page-1/#comment-236</link>
		<dc:creator>Tendance n°2 : Interactivité &#124; Chasseuse de tendances</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 08:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ketchumdigital.fr/?p=560#comment-236</guid>
		<description>[...] à l’intérieur du point de vente, par exemple en implantant des QR codes comme l’a fait Puma pour faire découvrir aux shoppers les univers d’inspiration de sa nouvelle collection. Ou encore [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] à l’intérieur du point de vente, par exemple en implantant des QR codes comme l’a fait Puma pour faire découvrir aux shoppers les univers d’inspiration de sa nouvelle collection. Ou encore [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur C&#8217;est la Journée de La Femme ! par Floriane</title>
		<link>http://www.ketchumdigital.fr/agence/cest-la-journee-de-la-femme/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>Floriane</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 13:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ketchumdigital.fr/?p=585#comment-209</guid>
		<description>Ce blog a sérieusement besoin de publication féminine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce blog a sérieusement besoin de publication féminine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Jennifer Aniston Sex Tape Goes Viral ! par EVA</title>
		<link>http://www.ketchumdigital.fr/buzz/jennifer-aniston-sex-tape-goes-viral/comment-page-1/#comment-204</link>
		<dc:creator>EVA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 12:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ketchumdigital.fr/?p=583#comment-204</guid>
		<description>TROP BIEN ! JENNIFER TOUJOURS AUSSI BELLE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TROP BIEN ! JENNIFER TOUJOURS AUSSI BELLE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

